You are here >> Home - News - News Item
News Item
26 March 2026Trafford AC - Club Champs - Results
| T1 75mH | -0.2 | ||||||||
| 1 | 146 | Ava Phoenix | U14 | F | Trafford AC | 13.51 | |||
| 2 | 361 | Isobel Powell | U14 | F | Trafford AC | 15.48 | |||
| 3 | 151 | Sienna White | U14 | F | Trafford AC | 15.69 | |||
| 4 | 328 | Scarlett Kinsella | U14 | F | Trafford AC | 16.53 | |||
| T2 80mH | |||||||||
| 1 | 376 | Serena Omeje | U16 | F | Trafford AC | 15.52 | |||
| 2 | 380 | Francis Kosok | U14 | M | Trafford AC | 16.76 | |||
| 3 | 370 | Louis Heald | U14 | M | Trafford AC | 17.10 | |||
| 4 | 117 | Isabelle Swan | U16 | F | Trafford AC | 19.27 | |||
| T3 100mH | +0.3 | ||||||||
| 1 | 375 | Solomon Omeje | U16 | M | Trafford AC | 19.41 | |||
| T4 100m Heat 1 | |||||||||
| 1 | 365 | Emeka Uzoka | U18 | F | Trafford AC | 11.60 | |||
| 2 | 207 | Sammy Cuffe | U18 | M | Trafford AC | 11.68 | |||
| 3 | 126 | Alfie Harrison | U18 | M | Trafford AC | 11.71 | |||
| 4 | 292 | Will Jones | U18 | M | Trafford AC | 11.87 | |||
| 5 | 354 | Jack Redmond | U20 | M | Trafford AC | 12.02 | |||
| T5 100m Heat 2 | |||||||||
| 1 | 352 | Esam Aftab | SEN | M | Trafford AC | 11.52 | |||
| 2 | 393 | Ryan Chakavariha | U18 | M | Trafford AC | 11.88 | |||
| 3 | 442 | Lucian Randall-Morgan | U16 | M | Trafford AC | 12.12 | |||
| 4 | 356 | Sam Redmond | U18 | M | Trafford AC | 12.16 | |||
| 5 | 436 | Ryan Soares | U18 | M | Trafford AC | 12.51 | |||
| 6 | 396 | Sam Grundy | U20 | M | Trafford AC | 12.70 | |||
| T6 100m Heat 3 | |||||||||
| 1 | 248 | Yiannis Poulikakos | U18 | M | Trafford AC | 12.26 | |||
| 2 | 364 | Arthur Crawford | U18 | M | Trafford AC | 12.38 | |||
| 3 | 296 | Ellis Wong | U20 | M | Trafford AC | 12.42 | |||
| 4 | 326 | Joseph Desforges-Liptrot | U16 | M | Trafford AC | 12.55 | |||
| 5 | 130 | Sarah Byrne | U18 | F | Trafford AC | 12.66 | |||
| 6 | 386 | Darwin Bouleke | U18 | M | Trafford AC | 12.81 | |||
| T7 100m Heat 4 | |||||||||
| 1 | 359 | Isaac Clarke | U18 | M | Trafford AC | 12.63 | |||
| 2 | 324 | Matthew Hebditch | SEN | M | Trafford AC | 12.69 | |||
| 3 | 383 | Grace Aimiuwu | U18 | F | Trafford AC | 12.71 | |||
| 4 | 450 | Ryan Hung | U16 | M | Trafford AC | 13.09 | |||
| 5 | 358 | Noah Adedoyin | U16 | M | Trafford AC | 13.29 | |||
| 6 | 387 | Tiffany Nnamdi-Orduh | U20 | F | Trafford AC | 13.39 | |||
| T8 100m Heat 5 | |||||||||
| 1 | 378 | Yusuf Elouazzani Chahdi | U16 | M | Trafford AC | 12.56 | |||
| 2 | 368 | Calum Doyle | U16 | M | Trafford AC | 13.02 | |||
| 3 | 250 | Tia Unwin | U18 | F | Trafford AC | 13.37 | |||
| 4 | 444 | Chloe Sumner | U20 | F | Trafford AC | 13.61 | |||
| 5 | 393 | Ryan Chakavariha | U18 | M | Trafford AC | 13.88 | |||
| 6 | 363 | Gaia Ola-Dunn | SEN | F | Trafford AC | 14.53 | |||
| T9 100m Heat 6 | |||||||||
| 1 | 138 | Erin Barlow | SEN | F | Trafford AC | 14.56 | |||
| 2 | 377 | Colin Eastwood | SEN | M | Trafford AC | 14.77 | |||
| 3 | 379 | Curtis Rahman | U20 | M | Trafford AC | 15.30 | |||
| 4 | 263 | Elektra Poulikakou | U16 | F | Trafford AC | 15.57 | |||
| T10 100m Heat 7 | |||||||||
| 1 | 145 | Christopher Saracino | U14 | M | Trafford AC | 14.18 | |||
| 2 | 380 | Francis Kosok | U14 | M | Trafford AC | 15.31 | |||
| 3 | 370 | Louis Heald | U14 | M | Trafford AC | 15.37 | |||
| 4 | 385 | Alex Barnes | U14 | M | Trafford AC | 15.85 | |||
| 5 | 288 | Freddie Cooney | U14 | M | Trafford AC | 16.29 | |||
| T11 100m Heat 8 | |||||||||
| 1 | 439 | Fikayo Taiwo | U14 | F | Trafford AC | 14.04 | |||
| 2 | 189 | Florence Bickerdike | U14 | F | Trafford AC | 14.72 | |||
| 3 | 376 | Serena Omeje | U16 | F | Trafford AC | 14.85 | |||
| 4 | 398 | Lucia Northey | U14 | F | Trafford AC | 15.04 | |||
| 5 | 438 | Adewaimwu Bajulaiye | U14 | F | Trafford AC | 15.54 | |||
| 6 | 146 | Ava Phoenix | U14 | F | Trafford AC | 15.64 | |||
| T12 100m Heat 9 | +0.1 | ||||||||
| 1 | 374 | Mojisola Coker | U14 | F | Trafford AC | 15.40 | |||
| 2 | 177 | Kimmy Ordonge | U14 | M | Trafford AC | 15.87 | |||
| 3 | 328 | Scarlett Kinsella | U14 | F | Trafford AC | 16.65 | |||
| 4 | 391 | Layla Sethi | U16 | F | Trafford AC | 17.59 | |||
| 5 | 117 | Isabelle Swan | U16 | F | Trafford AC | 17.77 | |||
| 6 | 440 | Rihanat Kalambay | U14 | F | Trafford AC | 19.03 | |||
| T13 800m Heat 1 | |||||||||
| 1 | 367 | Theodor Austin | U18 | M | Trafford AC | 1:55.25 | |||
| 2 | 166 | Finlay Dobson-Emmas | U18 | M | Trafford AC | 1:55.85 | |||
| 3 | 366 | Evan Horwell | U18 | M | Trafford AC | 1:56.38 | |||
| 4 | 371 | Jay Hutchinson | U20 | M | Trafford AC | 1:57.86 | |||
| 5 | 285 | Archie Greenwood | U18 | M | Trafford AC | 1:58.23 | |||
| 6 | 451 | Tim Ye | U18 | M | Trafford AC | 1:58.50 | |||
| 7 | 246 | Adrian White | U18 | M | Trafford AC | 1:59.99 | |||
| 8 | 300 | Thomas Harris | U18 | M | Trafford AC | 2:00.90 | |||
| T14 800m Heat 2 | |||||||||
| 1 | 388 | Alfie Manser | U18 | M | Trafford AC | 2:05.85 | |||
| 2 | 381 | Arlo Mander-Tullius | U16 | M | Trafford AC | 2:05.88 | |||
| 3 | 355 | Louis Arnold | U18 | M | Trafford AC | 2:06.94 | |||
| 4 | 397 | Sam Ingleby-Castleton | U16 | M | Trafford AC | 2:11.03 | |||
| 5 | 435 | Dan Partington | U20 | M | Trafford AC | 2:12.60 | |||
| 6 | 430 | Joseph Thomas | U18 | M | Trafford AC | 2:15.49 | |||
| 7 | 437 | Isaac Bury | U16 | M | Trafford AC | 2:18.82 | |||
| 8 | 452 | Tom Daly | U16 | M | Trafford AC | 2:20.19 | |||
| T15 800m Heat 3 | |||||||||
| 1 | 399 | Teddy O'Brien | U16 | M | Trafford AC | 2:21.20 | |||
| 2 | 449 | Stanley Barber | U14 | M | Trafford AC | 2:24.54 | |||
| 3 | 382 | Paddy Widdop | U16 | M | Trafford AC | 2:26.20 | |||
| 4 | 447 | Samuel Chant | U18 | M | Trafford AC | 2:32.74 | |||
| 5 | 434 | Rudy Hilton | U16 | M | Trafford AC | 2:40.20 | |||
| 6 | 373 | Quinn Harding | U14 | M | Trafford AC | 2:42.71 | |||
| 7 | 997 | Sebastian White | U14 | M | Trafford AC | 2:49.71 | |||
| 8 | 384 | Leo Bennett | U14 | M | Trafford AC | 2:49.92 | |||
| 9 | 288 | Freddie Cooney | U14 | M | Trafford AC | 2:53.46 | |||
| T16 800m Heat 4 | |||||||||
| 1 | 441 | Anna Taylor | U18 | F | Trafford AC | 2:32.38 | |||
| 2 | 432 | Beth Stanley | U18 | F | Trafford AC | 2:33.71 | |||
| 3 | 360 | Sarah Smith | U18 | F | Trafford AC | 2:33.76 | |||
| 4 | 348 | Betsy Widdop | U14 | F | Trafford AC | 2:36.33 | |||
| 5 | 350 | Phoebe Risdon | U14 | F | Trafford AC | 2:37.96 | |||
| 6 | 394 | Ava Evans | U18 | F | Trafford AC | 2:41.78 | |||
| 7 | 402 | Mya Black | U16 | F | Trafford AC | 2:42.97 | |||
| 8 | 443 | Genny Jackson | U16 | F | Trafford AC | 2:45.85 | |||
| T17 300m Heat 1 | |||||||||
| 1 | 207 | Sammy Cuffe | U18 | M | Trafford AC | 36.41 | |||
| 2 | 352 | Esam Aftab | SEN | M | Trafford AC | 36.66 | |||
| 3 | 292 | Will Jones | U18 | M | Trafford AC | 36.78 | |||
| 4 | 126 | Alfie Harrison | U18 | M | Trafford AC | 38.34 | |||
| 5 | 356 | Sam Redmond | U18 | M | Trafford AC | 38.75 | |||
| 6 | 393 | Ryan Chakavariha | U18 | M | Trafford AC | 39.13 | |||
| T18 300m Heat 2 | |||||||||
| 1 | 364 | Arthur Crawford | U18 | M | Trafford AC | 39.04 | |||
| 2 | 454 | Evan Lewis | U18 | M | Trafford AC | 39.21 | |||
| 3 | 359 | Isaac Clarke | U18 | M | Trafford AC | 39.33 | |||
| 4 | 326 | Joseph Desforges-Liptrot | U16 | M | Trafford AC | 40.36 | |||
| 5 | 442 | Lucian Randall-Morgan | U16 | M | Trafford AC | 40.80 | |||
| 6 | 358 | Noah Adedoyin | U16 | M | Trafford AC | 41.62 | |||
| T19 300m Heat 3 | |||||||||
| 1 | 403 | Jamie Robertson | SEN | M | Trafford AC | 39.93 | |||
| 2 | 362 | Lizzy Pendrill | U18 | F | Trafford AC | 41.41 | |||
| 3 | 130 | Sarah Byrne | U18 | F | Trafford AC | 41.82 | |||
| 4 | 375 | Solomon Omeje | U16 | M | Trafford AC | 43.04 | |||
| 5 | 387 | Tiffany Nnamdi-Orduh | U20 | F | Trafford AC | 44.07 | |||
| 6 | 445 | Emily Bushnell | U20 | F | Trafford AC | 44.96 | |||
| T20 300m Heat 4 | |||||||||
| 1 | 322 | Kieran Jemmett | U14 | F | Trafford AC | 47.22 | |||
| 2 | 446 | Favour Akobi | U14 | F | Trafford AC | 47.86 | |||
| 3 | 189 | Florence Bickerdike | U14 | F | Trafford AC | 49.31 | |||
| 4 | 379 | Curtis Rahman | U20 | M | Trafford AC | 52.45 | |||
| T21 300m Heat 5 | |||||||||
| 1 | 400 | Cora Black | U14 | F | Trafford AC | 49.75 | |||
| 2 | 361 | Isobel Powell | U14 | F | Trafford AC | 50.25 | |||
| 3 | 151 | Sienna White | U14 | F | Trafford AC | 55.23 | |||
| T22 4X100m Race 1 | |||||||||
| 1 | 439 | Fikayo Taiwo | U14 | F | Trafford AC | 59.69 | |||
| 2 | 382 | Paddy Widdop | U16 | M | Trafford AC | 61.03 | |||
| 3 | 151 | Sienna White | U14 | F | Trafford AC | 62.49 | |||
| 4 | 328 | Scarlett Kinsella | U14 | F | Trafford AC | 66.75 | |||
| T23 4X100m Race 2 | |||||||||
| 1 | 207 | Sammy Cuffe | U18 | M | Trafford AC | 48.38 | |||
| 2 | 366 | Evan Horwell | U18 | M | Trafford AC | 50.31 | |||
| 3 | 300 | Thomas Harris | U18 | M | Trafford AC | 51.45 | |||
| 4 | 454 | Evan Lewis | U18 | M | Trafford AC | 51.62 | |||
| T24 4X100m Race 3 | |||||||||
| 1 | 126 | Alfie Harrison | U18 | M | Trafford AC | 48.80 | |||
| 2 | 436 | Ryan Soares | U18 | M | Trafford AC | 51.44 | |||
| 3 | 364 | Arthur Crawford | U18 | M | Trafford AC | 52.08 | |||
| 4 | 442 | Lucian Randall-Morgan | U16 | M | Trafford AC | 52.80 | |||
| Discus - Pool 1 | |||||||||
| 1 | 344 | Freya Dooner | SEN | F | Trafford AC | 40.90 | (1kg) | ||
| 2 | 999 | Jeeny Pyatt | SEN | F | Trafford AC | 38.92 | (1kg) | ||
| 3 | 172 | Bethany Pendlebury | U18 | F | Trafford AC | 37.28 | (1kg) | ||
| 4 | 369 | Darcey Robinson | U16 | F | Trafford AC | 17.93 | (1kg) | ||
| 1 | 395 | Johnny Jones | U16 | M | Trafford AC | 43.55 | (1.25kg) | ||
| 2 | 375 | Solomon Omeje | U16 | M | Trafford AC | 19.87 | (1.25kg) | ||
| 1 | 453 | Samueal Asbridge | U14 | M | Trafford AC | 16.49 | (1kg) | ||
| 1 | 372 | Felix Taylor | SEN | M | Trafford AC | 34.90 | (2kg) | ||
| 2 | 339 | Ross Bradley | SEN | M | Trafford AC | 23.25 | (2kg) | ||
| Long Jump - Pool 1 | |||||||||
| 1 | 322 | Kieran Jemmett | U14 | F | Trafford AC | 4.02 | |||
| 2 | 398 | Lucia Northey | U14 | F | Trafford AC | 3.82 | |||
| 3 | 448 | Milla Johnson | U14 | F | Trafford AC | 3.69 | |||
| 4 | 146 | Ava Phoenix | U14 | F | Trafford AC | 3.27 | |||
| 5 | 361 | Isobel Powell | U14 | F | Trafford AC | 2.83 | |||
| 6 | 117 | Isabelle Swan | U16 | F | Trafford AC | 2.71 | |||
| 7 | 391 | Layla Sethi | U16 | F | Trafford AC | 2.70 | |||
| 1 | 436 | Ryan Soares | U18 | M | Trafford AC | 5.15 | |||
| 2 | 326 | Joseph Desforges-Liptrot | U16 | M | Trafford AC | 5.04 | |||
| 3 | 358 | Noah Adedoyin | U16 | M | Trafford AC | 4.72 | |||
| 4 | 450 | Ryan Hung | U16 | M | Trafford AC | 4.69 | |||
| 5 | 395 | Johnny Jones | U16 | M | Trafford AC | 3.97 | |||
| 6 | 145 | Christopher Saracino | U14 | M | Trafford AC | 3.96 | |||
| 7 | 380 | Francis Kosok | U14 | M | Trafford AC | 3.93 | |||
| 8 | 177 | Kimmy Ordonge | U14 | M | Trafford AC | 3.60 | |||
| 9 | 389 | Samuel Barton | U14 | M | Trafford AC | 3.40 | |||
| 10 | 385 | Alex Barnes | U14 | M | Trafford AC | 3.24 | |||
| 11 | 288 | Freddie Cooney | U14 | M | Trafford AC | 3.04 | |||


