| |
| T1 300mH | |
| 1 | 166 | Jack Fletcher | U16 | M | Horwich RMI Harriers | 45.45 | | | |
| 2 | 277 | Samuel Hodgkinson | U16 | M | Wigan & District Harriers & AC | 47.62 | | | |
| 3 | 101 | Eva Whittaker | U16 | F | Preston Harriers | 48.88 | | | |
| 4 | 267 | Rae Vaughan | U16 | F | Leigh Harriers & AC | 50.29 | | | |
| |
| T2 75mH Race 1 | |
| 1 | 125 | Grace Broomes | U14 | F | Sale Harriers Manchester | 12.45 | | | |
| 2 | 38 | Ava Phoenix | U14 | F | Trafford AC | 12.93 | | | |
| 3 | 24 | Annabella Heap | U14 | F | Stockport Harriers & AC | 13.02 | | | |
| 4 | 127 | Grace Lackey | U14 | F | Liverpool Harriers & AC | 13.35 | | | |
| 5 | 115 | Freya Whittaker | U14 | F | West Cheshire AC | 13.38 | | | |
| |
| T3 75mH Race 2 | |
| 1 | 264 | Poppy McKenna | U14 | F | West Cheshire AC | 12.11 | | | |
| 2 | 141 | India Bates | U14 | F | Liverpool Harriers & AC | 12.51 | | | |
| 3 | 51 | Caitlin Hurworth | U14 | F | Wirral AC | 12.63 | | | |
| 4 | 175 | Jessica Sanderson | U14 | F | Chesterfield & District AC | 12.99 | | | |
| 5 | 19 | Amelie Galpin | U14 | F | Trafford AC | 14.18 | | | |
| |
| T4 Race 75mH Race 3 | |
| 1 | 112 | Florence Barker | U14 | F | Salford Mets | 13.16 | | | |
| 2 | 150 | Isabel Thompson | U14 | F | City of Stoke AC | 14.89 | | | |
| 3 | 82 | Ella Garrod | U14 | F | Stockport Harriers & AC | 15.23 | | | |
| 4 | 86 | Emilia Darnley | U14 | F | Stockport Harriers & AC | 16.21 | | | |
| 5 | 238 | Merryn Thorne | U14 | F | West Cheshire AC | 16.76 | | | |
| |
| T5 80mH Race 1 | |
| 1 | 35 | Ava Broomes | U16 | F | Sale Harriers Manchester | 12.60 | | | |
| 2 | 106 | Evie Whittaker | U16 | F | West Cheshire AC | 12.66 | | | |
| 3 | 8 | Alice Dobson | U16 | F | Liverpool Pembroke & Sefton AC | 13.32 | | | |
| 4 | 326 | May Gibbons-Hughes | U16 | F | Trafford AC | 13.58 | | | |
| 5 | 308 | William Dodd | U14 | M | Bolton United Harriers & AC | 14.39 | | | |
| 6 | 283 | Serena Omeje | U16 | F | Trafford AC | 16.77 | | | |
| |
| T6 100mH Race 1 | +0.3 |
| 1 | 9 | Alice Gilday | U18 | F | Kingston-Upon-Hull AC | 14.77 | | | |
| 2 | 277 | Samuel Hodgkinson | U16 | M | Wigan & District Harriers & AC | 15.80 | | | |
| |
| T7 100m Heat 1 | -0.9 |
| 1 | 235 | Matthew Wheatley | U20 | M | Bury AC | 11.05 | | | |
| 2 | 207 | Logan Campbell | U20 | M | Preston Harriers | 11.34 | | | |
| 3 | 221 | Luke Drinnan | U20 | M | Bury AC | 11.86 | | | |
| 4 | 234 | Matthew Livingstone | U23 | M | Stockport Harriers & AC | 12.27 | | | |
| |
| T8 100m Race 2 | -1.1 |
| 1 | 130 | Harley Turner | U16 | M | Trafford AC | 11.80 | | | |
| 2 | 246 | Nathaniel Oguntifa | U16 | M | Salford Mets | 11.95 | | | |
| 3 | 215 | Lucas Houghton | U18 | M | Kirkby Milers | 12.09 | | | |
| 4 | 171 | Jake Roberts | U18 | M | Colwyn Bay AC | 12.14 | | | |
| 5 | 72 | Daniel Wells | U16 | M | Sale Harriers Manchester | 12.15 | | | |
| 6 | 68 | Connor Sheehy | U16 | M | Manchester Harriers & AC | 12.34 | | | |
| |
| T9 100m Race 3 | -0.5 |
| 1 | 66 | Cole Wilson | U16 | M | Liverpool Harriers & AC | 11.94 | | | |
| 2 | 305 | Will Madeley | U16 | M | Wirral AC | 12.06 | | | |
| 3 | 218 | Lucian Randall-Morgan | U16 | M | Trafford AC | 12.10 | | | |
| 4 | 282 | Semilore Ihimoyan | U16 | M | Unattached | 12.25 | | | |
| 5 | 43 | Ben Brislen | U16 | M | Liverpool Harriers & AC | 12.37 | | | |
| 6 | 325 | Darwin Bouleke | U18 | M | Trafford AC | 12.68 | | | |
| |
| T10 100m Race 4 | -1.2 |
| 1 | 181 | Joseph Crossley | SEN | M | Salford Mets | 12.41 | | | |
| 2 | 182 | Joseph Desforges Liptrot | U16 | M | Trafford AC | 12.46 | | | |
| 3 | 272 | Ryan Hung | U16 | M | Trafford AC | 12.74 | | | |
| 4 | 205 | Lily Hainsworth | U16 | F | Kingston-Upon-Hull AC | 12.77 | | | |
| 5 | 55 | Carraghen Spence | U18 | F | Bury AC | 13.80 | | | |
| 6 | 114 | Freya Fieldhouse | U16 | F | Leigh Harriers & AC | 13.84 | | | |
| |
| T11 100m Race 5 | +0.1 |
| 1 | 327 | Ryan Soares | U16 | M | Trafford AC | 12.33 | | | |
| 2 | 178 | Joel Watson | U20 | M | Salford Mets | 12.59 | | | |
| 3 | 214 | Lucas Forrest | U16 | M | Kendal AAC | 12.81 | | | |
| 4 | 18 | Amelia Walker | U18 | F | Kingston-Upon-Hull AC | 12.97 | | | |
| 5 | 9 | Alice Gilday | U18 | F | Kingston-Upon-Hull AC | 13.08 | | | |
| 6 | 14 | Alicia Moses | U14 | F | Bolton United Harriers & AC | 13.45 | | | |
| |
| T12 100m Race 6 | -1.1 |
| 1 | 44 | Ben Culshaw | U18 | M | Liverpool Harriers & AC | 12.42 | | | |
| 2 | 111 | Finley Peters | U16 | M | Deeside AAC | 12.57 | | | |
| 3 | 32 | Asher Pawson | U16 | M | Liverpool Harriers & AC | 13.00 | | | |
| 4 | 21 | Amy Garroch | SEN | F | Durham University | 13.25 | | | |
| 5 | 219 | Lucie Duckett | U18 | F | Preston Harriers | 13.30 | | | |
| 6 | 177 | Joanna Korzen | U18 | F | Kingston-Upon-Hull AC | 13.32 | | | |
| |
| T13 100m Race 7 | -0.9 |
| 1 | 59 | Charlie Wardle | U16 | M | High Peak AC | 12.67 | | | |
| 2 | 316 | Zuriel Sarumi | U16 | F | Sale Harriers Manchester | 12.77 | | | |
| 3 | 249 | Niamh Boland | U16 | F | Blackburn Harriers | 13.46 | | | |
| 4 | 308 | William Dodd | U14 | M | Bolton United Harriers & AC | 14.22 | | | |
| 5 | 242 | Mollie Johnson | U14 | F | Liverpool Harriers & AC | 14.25 | | | |
| |
| T14 100m Race 8 | -0.5 |
| 1 | 328 | Haris Gineb | U18 | M | Manchester Harriers & AC | 12.15 | | | |
| 2 | 253 | Oliver Howell | U16 | M | Sale Harriers Manchester | 12.82 | | | |
| 3 | 81 | Eliza Duffy | U20 | F | Trafford AC | 12.98 | | | |
| 4 | 88 | Emily Brazier | U18 | F | Liverpool Harriers & AC | 13.09 | | | |
| 5 | 25 | Annabelle Thompson | U14 | F | Kingston-Upon-Hull AC | 13.88 | | | |
| 6 | 113 | Florence Bickerdike | U14 | F | Trafford AC | 14.48 | | | |
| |
| T15 100m Race 9 | -0.7 |
| 1 | 122 | Georgia Fielding | U16 | F | East Cheshire Harriers | 13.86 | | | |
| 2 | 63 | Christopher Middleton | U23 | M | Salford Mets | 14.03 | | | |
| 3 | 1 | Abbey Brazier | U16 | F | Liverpool Harriers & AC | 14.09 | | | |
| 4 | 157 | Isla McManus | U16 | F | Deeside AAC | 14.20 | | | |
| 5 | 283 | Serena Omeje | U16 | F | Trafford AC | 14.57 | | | |
| |
| T16 100m Race 10 | -0.8 |
| 1 | 304 | Vit Ogunbambo | U16 | M | Manchester Harriers & AC | 13.01 | | | |
| 2 | 40 | Barnaby Crombleholme | U18 | M | Leigh Harriers & AC | 13.13 | | | |
| 3 | 152 | Isabella Gorman | U16 | F | Leigh Harriers & AC | 13.56 | | | |
| 4 | 136 | Heidi Burrows | U16 | F | Liverpool Harriers & AC | 13.58 | | | |
| 5 | 140 | Indi Moorcroft | U14 | F | Liverpool Harriers & AC | 13.61 | | | |
| 6 | 148 | Isabel Kerr | U16 | F | Oldham & Royton Harriers & AC | 13.72 | | | |
| |
| T17 100m Race 11 | +0.1 |
| 1 | 91 | Emma Calcraft | U14 | F | Liverpool Harriers & AC | 13.60 | | | |
| 2 | 172 | Jakob Eiben | U14 | M | Telford AC | 13.74 | | | |
| 3 | 39 | Avis Lee | U14 | F | Wirral AC | 13.79 | | | |
| 4 | 36 | Ava Feenan | U14 | F | Liverpool Harriers & AC | 13.97 | | | |
| 5 | 62 | Cher Skeete | V35 | F | Unattached | 14.01 | | | |
| 6 | 33 | Astrid Hemmingfield | U16 | F | Sale Harriers Manchester | 14.17 | | | |
| |
| T18 100m Race 12 | +0.2 |
| 1 | 331 | Calum Doyle | U16 | M | Trafford AC | 13.08 | | | |
| 2 | 300 | Tristan Tickle | U14 | M | Warrington AC | 14.19 | | | |
| 3 | 175 | Jessica Sanderson | U14 | F | Chesterfield & District AC | 14.36 | | | |
| 4 | 230 | Martha Vickers | U18 | F | Kingston-Upon-Hull AC | 14.78 | | | |
| |
| T19 100m Race 13 | +1.0 |
| 1 | 29 | Arthur Barker | U16 | M | Salford Mets | 13.61 | | | |
| 2 | 12 | Alice Leeson | U14 | F | Liverpool Harriers & AC | 13.87 | | | |
| 3 | 315 | Ziva Chukwu | U14 | F | Sale Harriers Manchester | 13.89 | | | |
| 4 | 47 | Bethany Silva | U16 | F | Jersey Spartan AC | 14.28 | | | |
| 5 | 38 | Ava Phoenix | U14 | F | Trafford AC | 14.69 | | | |
| |
| T20 100m Race 14 | +0.4 |
| 1 | 290 | Sophie Williamson | U16 | F | Stockport Harriers & AC | 13.73 | | | |
| 2 | 299 | Tristan Burton | U14 | M | Sale Harriers Manchester | 13.89 | | | |
| 3 | 60 | Charlotte MacKie | U14 | F | Warriors Pentathlon & AC | 14.12 | | | |
| 4 | 239 | Milla Johnson | U16 | F | Trafford AC | 14.34 | | | |
| 5 | 233 | Matthew Grundy | U14 | M | Sale Harriers Manchester | 14.55 | | | |
| 6 | 69 | Daisy Doran | U14 | F | Wirral AC | 14.65 | | | |
| |
| T21 100m Race 15 | -1.0 |
| 1 | 65 | Clement Leung | U14 | M | Warrington AC | 13.89 | | | |
| 2 | 127 | Grace Lackey | U14 | F | Liverpool Harriers & AC | 14.35 | | | |
| 3 | 16 | Ameka Eardley | U14 | F | Warriors Pentathlon & AC | 14.71 | | | |
| 4 | 42 | Bella Parkinson | U14 | F | Warrington AC | 15.77 | | | |
| 5 | 34 | Aura Beau Fletcher | U14 | F | Liverpool Harriers & AC | 15.77 | | | |
| |
| T22 100m Race 16 | -0.2 |
| 1 | 293 | Tate Arnold-Prescott | U14 | M | Liverpool Harriers & AC | 13.31 | | | |
| 2 | 200 | Leticia Da Silva | U18 | F | Bury AC | 14.78 | | | |
| 3 | 320 | Orla Sheehan | U16 | F | Trafford AC | 14.87 | | | |
| 4 | 104 | Evelyn Edmiston | U14 | F | Stockport Harriers & AC | 14.94 | | | |
| 5 | 302 | Violet Borkin | U14 | F | Stockport Harriers & AC | 15.50 | | | |
| 6 | 311 | Willis Howard | U14 | M | Oldham & Royton Harriers & AC | 16.00 | | | |
| |
| T23 100m Race 17 | -0.7 |
| 1 | 254 | Oliver Jordan-Frere | U16 | M | Trafford AC | 13.41 | | | |
| 2 | 269 | Ronen Hlazo | U14 | M | Trafford AC | 14.08 | | | |
| 3 | 259 | Penelope Hilton | U14 | F | Salford Harriers | 14.62 | | | |
| 4 | 154 | Isabelle Rainey | U14 | F | Trafford AC | 15.59 | | | |
| 5 | 76 | Elayna Jones | U14 | F | Salford Mets | 16.98 | | | |
| 6 | 196 | Layla Sethi | U16 | F | Trafford AC | 17.32 | | | |
| |
| T24 100m Race 18 | +0.6 |
| 1 | 241 | Mojisola Coker | U14 | F | Trafford AC | 14.66 | | | |
| 2 | 279 | Sara Vora-Olowu | U14 | F | Sale Harriers Manchester | 15.27 | | | |
| 3 | 265 | Priya Fitton | U14 | F | Sale Harriers Manchester | 15.37 | | | |
| 4 | 75 | Eadie Crellin | U14 | F | Stockport Harriers & AC | 15.99 | | | |
| 5 | 334 | Lydia Sidebotham | U20 | F | Unattached | 16.81 | | | |
| 6 | 118 | Geoff Beattie | V70 | M | Sale Harriers Manchester | 17.77 | | | |
| |
| T25 100m Race 19 | -0.2 |
| 1 | 183 | Joseph McGinnis | U14 | M | Salford Mets | 14.80 | | | |
| 2 | 237 | Megan Williamson | U14 | F | Salford Mets | 15.44 | | | |
| 3 | 240 | Milo Jeffery | U14 | M | Sale Harriers Manchester | 15.64 | | | |
| 4 | 93 | Emmeline Critchlow | U14 | F | Stockport Harriers & AC | 16.28 | | | |
| 5 | 22 | Amy Sealby | U14 | F | Sale Harriers Manchester | 16.34 | | | |
| |
| T26 75m Race 1 | |
| 1 | 227 | Marleigh Mae Brown | U12 | F | City of Stoke AC | 10.63 | | | |
| 2 | 27 | Archie Haigh | U12 | M | Sale Harriers Manchester | 10.81 | | | |
| 3 | 134 | Heidi Anstey | U12 | F | West Cheshire AC | 10.85 | | | |
| 4 | 306 | William Boothby | U12 | M | Stockport Harriers & AC | 11.24 | | | |
| 5 | 314 | Zari Daniels | U12 | F | Stockport Harriers & AC | 11.43 | | | |
| 6 | 173 | James Dodd | U12 | M | Bolton United Harriers & AC | 11.55 | | | |
| |
| T27 75m Race 2 | |
| 1 | 255 | Orla Fox | U12 | F | Salford Mets | 11.22 | | | |
| 2 | 187 | Joshua Kirk | U12 | M | Wirral AC | 11.36 | | | |
| 3 | 292 | Tameca Baines | U12 | F | High Peak AC | 11.50 | | | |
| 4 | 23 | Anita Chukwu | U12 | F | Sale Harriers Manchester | 11.53 | | | |
| 5 | 64 | Christos Andreakis | U12 | M | City of Stoke AC | 11.54 | | | |
| |
| T28 75m Race 3 | +0.1 |
| 1 | 288 | Sophia Olaiya | U12 | F | Stockport Harriers & AC | 10.97 | | | |
| 2 | 310 | William Stone | U12 | M | Trafford AC | 11.38 | | | |
| 3 | 266 | Quinn Campbell | U12 | M | City of Stoke AC | 11.74 | | | |
| 4 | 165 | Jack Cheshire | U12 | M | Stockport Harriers & AC | 11.95 | | | |
| 5 | 84 | Elsie Fitzpatrick | U12 | F | Salford Mets | 12.34 | | | |
| 6 | 20 | Amelie Holden | U12 | F | Blackburn Harriers | 12.98 | | | |
| |
| T29 75m Race 4 | +0.4 |
| 1 | 74 | Harriet Doyle | U12 | F | Liverpool Harriers & AC | 11.39 | | | |
| 2 | 151 | Isabella Crowley | U12 | F | Salford Mets | 11.46 | | | |
| 3 | 116 | Gabriella Phillips | U12 | F | City of Stoke AC | 11.92 | | | |
| 4 | 147 | Isabel Kerr | U12 | F | Warrington AC | 12.26 | | | |
| 5 | 117 | Genevieve Matthews | U12 | F | Trafford AC | 13.01 | | | |
| 6 | 105 | Evie Bishop | U12 | F | City of Stoke AC | 13.18 | | | |
| |
| T30 75m Race 5 | +0.1 |
| 1 | 329 | Ellie-Rosa De-Jonge-Seiros | U12 | F | Trafford AC | 11.13 | | | |
| 2 | 188 | Joshua Meikle | U12 | M | Stockport Harriers & AC | 11.51 | | | |
| 3 | 153 | Isabella Hornby | U12 | F | Chorley Athletic & Triathlon Club | 12.43 | | | |
| 4 | 54 | Camilla Ross | U12 | F | Stockport Harriers & AC | 12.69 | | | |
| DNF | 280 | Scarlet Stephenson | U12 | F | Salford Mets | | | | |
| |
| T31 75m Race 6 | -0.1 |
| 1 | 333 | Sammy Williamson | U12 | M | Salford Mets | 12.15 | | | |
| 2 | 250 | Niamh Williamson | U12 | F | Salford Mets | 13.12 | | | |
| 3 | 139 | Imogen Morris-Fletcher | U12 | F | City of Stoke AC | 13.41 | | | |
| 4 | 211 | Louie Feakins | U12 | M | Salford Mets | 13.88 | | | |
| 5 | 263 | Polly Gidlow | U12 | F | City of Stoke AC | 14.51 | | | |
| |
| T32 200m Race 1 | +1.1 |
| 1 | 235 | Matthew Wheatley | U20 | M | Bury AC | 22.78 | | | |
| 2 | 246 | Nathaniel Oguntifa | U16 | M | Salford Mets | 23.89 | | | |
| 3 | 215 | Lucas Houghton | U18 | M | Kirkby Milers | 24.28 | | | |
| 4 | 221 | Luke Drinnan | U20 | M | Bury AC | 24.37 | | | |
| 5 | 171 | Jake Roberts | U18 | M | Colwyn Bay AC | 24.61 | | | |
| |
| T33 200m Race 2 | -0.2 |
| 1 | 130 | Harley Turner | U16 | M | Trafford AC | 23.94 | | | |
| 2 | 305 | Will Madeley | U16 | M | Wirral AC | 24.16 | | | |
| 3 | 218 | Lucian Randall-Morgan | U16 | M | Trafford AC | 24.64 | | | |
| 4 | 182 | Joseph Desforges Liptrot | U16 | M | Trafford AC | 24.94 | | | |
| 5 | 327 | Ryan Soares | U16 | M | Trafford AC | 25.76 | | | |
| 6 | 146 | Isaac Wrigley | U16 | M | Sale Harriers Manchester | 26.24 | | | |
| |
| T34 200m Race 3 | +0.3 |
| 1 | 178 | Joel Watson | U20 | M | Salford Mets | 25.83 | | | |
| 2 | 272 | Ryan Hung | U16 | M | Trafford AC | 26.01 | | | |
| 3 | 316 | Zuriel Sarumi | U16 | F | Sale Harriers Manchester | 26.31 | | | |
| 4 | 18 | Amelia Walker | U18 | F | Kingston-Upon-Hull AC | 26.43 | | | |
| 5 | 100 | Eva Whiteside | U18 | F | Preston Harriers | 26.71 | | | |
| 6 | 73 | Darcie Belshaw | U16 | F | Blackburn Harriers | 26.97 | | | |
| |
| T35 200m Race 4 | +0.2 |
| 1 | 44 | Ben Culshaw | U18 | M | Liverpool Harriers & AC | 25.19 | | | |
| 2 | 205 | Lily Hainsworth | U16 | F | Kingston-Upon-Hull AC | 26.80 | | | |
| 3 | 179 | John Velasquez | U16 | M | West Cheshire AC | 27.08 | | | |
| 4 | 177 | Joanna Korzen | U18 | F | Kingston-Upon-Hull AC | 27.35 | | | |
| 5 | 249 | Niamh Boland | U16 | F | Blackburn Harriers | 27.56 | | | |
| 6 | 126 | Grace Clark | U16 | F | Deeside AAC | 27.84 | | | |
| |
| T36 200m Race 5 | +0.4 |
| 1 | 111 | Finley Peters | U16 | M | Deeside AAC | 25.56 | | | |
| 2 | 253 | Oliver Howell | U16 | M | Sale Harriers Manchester | 25.57 | | | |
| 3 | 331 | Calum Doyle | U16 | M | Trafford AC | 26.40 | | | |
| 4 | 122 | Georgia Fielding | U16 | F | East Cheshire Harriers | 28.05 | | | |
| |
| T37 200m Race 6 | +1.4 |
| 1 | 304 | Vit Ogunbambo | U16 | M | Manchester Harriers & AC | 26.27 | | | |
| 2 | 140 | Indi Moorcroft | U14 | F | Liverpool Harriers & AC | 27.46 | | | |
| 3 | 14 | Alicia Moses | U14 | F | Bolton United Harriers & AC | 27.62 | | | |
| 4 | 136 | Heidi Burrows | U16 | F | Liverpool Harriers & AC | 28.06 | | | |
| 5 | 25 | Annabelle Thompson | U14 | F | Kingston-Upon-Hull AC | 29.00 | | | |
| 6 | 5 | Aimee Suddaby | U16 | F | Kingston-Upon-Hull AC | 30.13 | | | |
| |
| T38 200m Race 7 | +0.5 |
| 1 | 91 | Emma Calcraft | U14 | F | Liverpool Harriers & AC | 27.74 | | | |
| 2 | 55 | Carraghen Spence | U18 | F | Bury AC | 28.16 | | | |
| 3 | 12 | Alice Leeson | U14 | F | Liverpool Harriers & AC | 28.19 | | | |
| 4 | 157 | Isla McManus | U16 | F | Deeside AAC | 29.57 | | | |
| 5 | 63 | Christopher Middleton | U23 | M | Salford Mets | 29.68 | | | |
| |
| T39 200m Race 8 | +0.3 |
| 1 | 152 | Isabella Gorman | U16 | F | Leigh Harriers & AC | 27.64 | | | |
| 2 | 164 | Ivor Holroyd | U14 | M | Liverpool Pembroke & Sefton AC | 28.45 | | | |
| 3 | 60 | Charlotte MacKie | U14 | F | Warriors Pentathlon & AC | 28.90 | | | |
| 4 | 230 | Martha Vickers | U18 | F | Kingston-Upon-Hull AC | 29.43 | | | |
| |
| T40 200m Race 9 | 0.0 |
| 1 | 186 | Joshua Howell | U14 | M | Sale Harriers Manchester | 28.32 | | | |
| 2 | 299 | Tristan Burton | U14 | M | Sale Harriers Manchester | 28.80 | | | |
| 3 | 206 | Lily Heywood | U14 | F | High Peak AC | 28.99 | | | |
| |
| T41 200m Race 10 | +0.2 |
| 1 | 57 | Charlie Hattrell | U16 | M | Sale Harriers Manchester | 25.92 | | | |
| 2 | 39 | Avis Lee | U14 | F | Wirral AC | 27.96 | | | |
| 3 | 36 | Ava Feenan | U14 | F | Liverpool Harriers & AC | 28.14 | | | |
| 4 | 322 | Mae Mercer | U14 | F | Liverpool Harriers & AC | 29.03 | | | |
| 5 | 300 | Tristan Tickle | U14 | M | Warrington AC | 29.18 | | | |
| 6 | 244 | Nancy Atkinson | U14 | F | Liverpool Harriers & AC | 30.29 | | | |
| |
| T42 200m Race 11 | +0.3 |
| 1 | 293 | Tate Arnold-Prescott | U14 | M | Liverpool Harriers & AC | 26.48 | | | |
| 2 | 170 | Jake Harrison | U16 | M | Sale Harriers Manchester | 28.40 | | | |
| 3 | 233 | Matthew Grundy | U14 | M | Sale Harriers Manchester | 30.21 | | | |
| 4 | 201 | Lexie Clarke | U16 | F | Blackley & North Manchester | 30.59 | | | |
| 5 | 108 | Felicity Thelwell | U18 | F | Stockport Harriers & AC | 31.88 | | | |
| |
| T43 200m Race 12 | 0.0 |
| 1 | 50 | Bridget Flynn | U16 | F | Sale Harriers Manchester | 29.24 | | | |
| 2 | 58 | Charlie Hodgson | U14 | M | Sale Harriers Manchester | 29.53 | | | |
| 3 | 113 | Florence Bickerdike | U14 | F | Trafford AC | 29.61 | | | |
| 4 | 135 | Heidi Browne | U16 | F | Liverpool Harriers & AC | 30.34 | | | |
| 5 | 42 | Bella Parkinson | U14 | F | Warrington AC | 31.89 | | | |
| 6 | 34 | Aura Beau Fletcher | U14 | F | Liverpool Harriers & AC | 32.70 | | | |
| |
| T44 200m Race 13 | +0.1 |
| 1 | 254 | Oliver Jordan-Frere | U16 | M | Trafford AC | 28.05 | | | |
| 2 | 269 | Ronen Hlazo | U14 | M | Trafford AC | 29.98 | | | |
| 3 | 16 | Ameka Eardley | U14 | F | Warriors Pentathlon & AC | 31.19 | | | |
| 4 | 69 | Daisy Doran | U14 | F | Wirral AC | 31.57 | | | |
| 5 | 204 | Lillibeth King | U14 | F | Charnwood AC | 31.91 | | | |
| 6 | 99 | Etta Stafford | U14 | F | High Peak AC | 31.99 | | | |
| |
| T45 200m Race 14 | -1.0 |
| 1 | 259 | Penelope Hilton | U14 | F | Salford Harriers | 29.82 | | | |
| 2 | 297 | Toby Harrison | U14 | M | Sale Harriers Manchester | 30.86 | | | |
| 3 | 95 | Esmae Walker | U14 | F | Wirral AC | 31.11 | | | |
| 4 | 112 | Florence Barker | U14 | F | Salford Mets | 31.47 | | | |
| 5 | 94 | Erin Sowerby-Cross | U14 | F | Sale Harriers Manchester | 31.72 | | | |
| 6 | 312 | Yusuf Elmi | U14 | M | Sale Harriers Manchester | 31.74 | | | |
| |
| T46 200m Heat 15 | -0.4 |
| 1 | 191 | Kate Beckingham | U14 | F | Sale Harriers Manchester | 31.69 | | | |
| 2 | 77 | Eleanor MacKintosh | U14 | F | Sale Harriers Manchester | 32.38 | | | |
| 3 | 265 | Priya Fitton | U14 | F | Sale Harriers Manchester | 32.40 | | | |
| 4 | 223 | Mabel Fitzpatrick | U14 | F | Salford Mets | 32.87 | | | |
| 5 | 243 | Molly Elliott | U14 | F | Oldham & Royton Harriers & AC | 33.43 | | | |
| 6 | 118 | Geoff Beattie | V70 | M | Sale Harriers Manchester | 37.26 | | | |
| |
| T47 150m Race 1 | +0.6 |
| 1 | 134 | Heidi Anstey | U12 | F | West Cheshire AC | 21.39 | | | |
| 2 | 227 | Marleigh Mae Brown | U12 | F | City of Stoke AC | 21.49 | | | |
| 3 | 27 | Archie Haigh | U12 | M | Sale Harriers Manchester | 22.15 | | | |
| 4 | 260 | Penelope Thorley | U12 | F | City of Stoke AC | 23.61 | | | |
| 5 | 281 | Sebastian O'Hare | U12 | M | Sale Harriers Manchester | 23.99 | | | |
| 6 | 20 | Amelie Holden | U12 | F | Blackburn Harriers | 26.46 | | | |
| |
| T48 150m Race 2 | +0.4 |
| 1 | 107 | Ezra Wolfe-Ferguson | U12 | M | Trafford AC | 20.91 | | | |
| 2 | 97 | Ethan Bufton | U12 | M | Sale Harriers Manchester | 22.35 | | | |
| 3 | 314 | Zari Daniels | U12 | F | Stockport Harriers & AC | 22.67 | | | |
| 4 | 306 | William Boothby | U12 | M | Stockport Harriers & AC | 22.74 | | | |
| 5 | 292 | Tameca Baines | U12 | F | High Peak AC | 23.31 | | | |
| 6 | 45 | Benjamin Connolly | U12 | M | Sale Harriers Manchester | 24.17 | | | |
| |
| T49 150m Race 3 | +0.6 |
| 1 | 151 | Isabella Crowley | U12 | F | Salford Mets | 23.12 | | | |
| 2 | 294 | Ted Emms | U14 | M | Sale Harriers Manchester | 23.14 | | | |
| 3 | 266 | Quinn Campbell | U12 | M | City of Stoke AC | 23.87 | | | |
| 4 | 147 | Isabel Kerr | U12 | F | Warrington AC | 24.37 | | | |
| 5 | 84 | Elsie Fitzpatrick | U12 | F | Salford Mets | 24.70 | | | |
| 6 | 117 | Genevieve Matthews | U12 | F | Trafford AC | 27.0 | (HT) | | |
| |
| T50 150m Race 4 | -0.2 |
| 1 | 74 | Harriet Doyle | U12 | F | Liverpool Harriers & AC | 22.56 | | | |
| 2 | 310 | William Stone | U12 | M | Trafford AC | 23.14 | | | |
| 3 | 149 | Isabel McGinnis | U12 | F | Salford Mets | 24.32 | | | |
| 4 | 15 | Alpha Tham | U12 | M | Sale Harriers Manchester | 24.98 | | | |
| 5 | 280 | Scarlet Stephenson | U12 | F | Salford Mets | 26.59 | | | |
| 6 | 105 | Evie Bishop | U12 | F | City of Stoke AC | 27.03 | | | |
| |
| T51 150m Race 5 | +0.5 |
| 1 | 329 | Ellie-Rosa De-Jonge-Seiros | U12 | F | Trafford AC | 21.60 | | | |
| 2 | 288 | Sophia Olaiya | U12 | F | Stockport Harriers & AC | 21.65 | | | |
| 3 | 255 | Orla Fox | U12 | F | Salford Mets | 22.92 | | | |
| 4 | 153 | Isabella Hornby | U12 | F | Chorley Athletic & Triathlon Club | 25.05 | | | |
| 5 | 139 | Imogen Morris-Fletcher | U12 | F | City of Stoke AC | 27.79 | | | |
| 6 | 263 | Polly Gidlow | U12 | F | City of Stoke AC | 29.73 | | | |
| |
| T52 300m Race 1 | |
| 1 | 59 | Charlie Wardle | U16 | M | High Peak AC | 39.98 | | | |
| 2 | 251 | Noah Adedoyin | U16 | M | Trafford AC | 40.79 | | | |
| 3 | 73 | Darcie Belshaw | U16 | F | Blackburn Harriers | 43.46 | | | |
| 4 | 126 | Grace Clark | U16 | F | Deeside AAC | 46.50 | | | |
| 5 | 179 | John Velasquez | U16 | M | West Cheshire AC | 47.50 | | | |
| |
| T53 300m Race 2 | |
| 1 | 122 | Georgia Fielding | U16 | F | East Cheshire Harriers | 46.60 | | | |
| 2 | 5 | Aimee Suddaby | U16 | F | Kingston-Upon-Hull AC | 47.89 | | | |
| 3 | 201 | Lexie Clarke | U16 | F | Blackley & North Manchester | 49.90 | | | |
| |
| T54 300m Race 3 | |
| 1 | 285 | Solomon Omeje | U16 | M | Trafford AC | 44.28 | | | |
| 2 | 239 | Milla Johnson | U16 | F | Trafford AC | 48.21 | | | |
| 3 | 103 | Evelyn Burnham | U16 | F | Trafford AC | 49.55 | | | |
| 4 | 138 | Imogen Meikle | U16 | F | Stockport Harriers & AC | 50.44 | | | |
| 5 | 174 | Jessica Mahadevan | U16 | F | Rossendale Harriers & AC | 51.95 | | | |
| |
| T55 400m Race 1 | |
| 1 | 309 | William Jones | U18 | M | Trafford AC | 50.63 | | | |
