You are here >> Open Meetings - Show Race
Open Meetings - Show Race
| Date: | 01/07/2014 | Event: | 800 Metres | Heat: | Heat 4 |
|---|
| Postion | Time | Name | Age | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.74 | Scott Wilson | M | U17 | Carlisle Aspatria AC |
| 1 | 2:22.09 | Claudia Cowan | F | U15 | Sale Harriers Manchester |
| 2 | 2:00.31 | Alan White | M | SEN | Sale Harriers Manchester |
| 2 | 2:22.60 | Ben Fleming | M | U15 | Trafford AC |
| 3 | 2:00.93 | Emerson James | M | U17 | Halifax Harriers AC |
| 3 | 2:23.15 | Faye Ireland | F | U15 | Liverpool Harriers & AC |
| 4 | 2:01.71 | Jason Morgan | M | SEN | City of Sheffield AC |
| 4 | 2:24.12 | Mia Perry | F | U15 | Liverpool Harriers & AC |
| 5 | 2:02.23 | Jonathon Bride | M | U20 | Liverpool Pembroke & Sefton AC |
| 5 | 2:24.12 | Jack Wilkinson | M | U15 | Trafford AC |
| 6 | 2:03.17 | Jonathan Shields | M | U17 | City of Sheffield AC |
| 6 | 2:25.68 | Connor Fazakerley | M | U15 | Manchester Harriers & AC |
| 7 | 2:04.19 | Jack Crook | M | U17 | Liverpool Pembroke & Sefton AC |
| 7 | 2:26.41 | Niamh Simpson | F | U15 | Stockport Harriers & AC |
| 8 | 2:05.48 | George Warburton | M | U17 | Preston Harriers |
| 8 | 2:27.13 | Eve Williams | F | U15 | Leigh Harriers & AC |
| 9 | 2:06.00 | Luke Thompson | M | U17 | Pendle AC |
| 9 | 2:33.10 | James Tarver | M | U15 | Wirral AC |
| 10 | 2:06.26 | Craig Pearson | M | SEN | Cannock & Stafford AC |


